手術内容・症例数
【手術件数】
| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 術式 | 症例数 | 症例数 | 症例数 | 症例数 | 症例数(9月迄) |
| PTA(経皮的血管拡張術) | 135 | 185 | 222 | 212 | 100 |
| PTA(ドラッグコーティングバルーン使用) | 0 | 4 | 8 | 7 | 4 |
| 人工血管内シャントステント留置術 | 17 | 12 | 7 | 6 | 4 |
| 自己血管内シャント術 | 70 | 61 | 49 | 55 | 25 |
| 人工血管内シャント術 | 27 | 27 | 28 | 16 | 7 |
| 内シャント血栓除去術 | 22 | 44 | 37 | 31 | 20 |
| 動脈表在化 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シャント瘤に対する手術 | 8 | 14 | 10 | 4 | 2 |
| シャント感染ドレナージ術 | 0 | 4 | 7 | 0 | 2 |
| シャント静脈結紮術 | 0 | 1 | 4 | 5 | 4 |
| カフ型ダブルルーメンカテーテル留置術 | 18 | 13 | 7 | 10 | 7 |
| 腹腔鏡下腹膜透析カテーテル留置術 | 11 | 6 | 6 | 7 | 4 |
| PDカテーテル出口部作成 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 腹膜透析カテーテルトラブルに対する手術 | 15 | 13 | 19 | 10 | 8 |
| 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 腹腔鏡下鼠径ヘルニア根治術 | 4 | 4 | 7 | 1 | 2 |
| 鼠径ヘルニア根治術 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 臍ヘルニア根治術 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 腹腔鏡下虫垂切除術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 腹腔鏡下腹壁瘢痕ヘルニア根治術 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 腹腔鏡下尿膜管摘出術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下肢静脈瘤手術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 粉瘤摘出術・その他の腫瘤摘出 | 7 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 甲状腺切除術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 副甲状腺摘出・一部筋肉自家移植 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小腸部分切除術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 腹壁瘢痕ヘルニア根治術 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カフ型ダブルルーメンカテーテル抜法 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 |
| シャント閉鎖 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 |
| CVポート入れ替え | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 合計 | 349 | 404 | 425 | 379 | 196 |
9月30日現在


