札幌市白石区菊水上町4条2丁目359-1アクセス 011-833-1120

手術内容・内視鏡検査症例数

【手術件数】       

  2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
術式 症例数 症例数 症例数 症例数 症例数(4-2月)
PTA(経皮的血管拡張術) 96 141 135 185 200
PTA(ドラッグコーティングバルーン使用) 0 0 0 4 7
人工血管内シャントステント留置術 0 0 17 12 7
自己血管内シャント術 42 43 70 61 45
人工血管内シャント術 28 20 27 27 26
内シャント血栓除去術 25 37 22 44 36
動脈表在化 0 0 1 0 0
シャント瘤に対する手術・血管形成術 15 12 8 14 9
シャント感染ドレナージ術 0 0 0 4 7
シャントに対するその他の手術 0 0 0 1 3
カフ型ダブルルーメンカテーテル留置術 11 11 18 13 6
腹腔鏡下腹膜透析カテーテル留置術 9 11 11 6 5
PDカテーテル出口部作成 0 0 1 2 2
腹膜透析カテーテルトラブルに対する手術 (出口部変更 ドレナージ 抜去など) 16 15 15 13 18
腹腔鏡下胆嚢摘出術 1 0 0 0 0
腹腔鏡下鼠径ヘルニア根治術 1 2 4 4 6
鼠径ヘルニア根治術 0 2 1 2 1
臍ヘルニア根治術 0 0 0 0 0
腹腔鏡下虫垂切除術 1 0 0 0 0
腹腔鏡下腹壁瘢痕ヘルニア根治術 2 0 0 1 0
腹腔鏡下尿膜管摘出術 1 0 0 0 0
下肢静脈瘤手術 0 0 0 0 0
粉瘤摘出術・その他の腫瘤摘出 11 6 7 2 3
甲状腺切除術 1 0 0 0 0
副甲状腺摘出・一部筋肉自家移植 0 0 0 0 0
小腸部分切除術 1 0 0 0 0
腹壁瘢痕ヘルニア根治術 2 0 2 0 0
カフ型ダブルルーメンカテーテル抜法 0 8 5 5 2
シャント閉鎖 0 5 4 4 4
CVポート留置術 0 1 1 0 0
合計 263 314 349 404 387


【内視鏡検査・手術件数】

  2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
 術式 症例数 症例数 症例数 症例数 症例数(4-2月)
上部消化管検査件数 97 80 72 106 100
上部消化管内視鏡手術件数 12 4 0 1 0
下部消化管検査件数 47 41 45 34 40
下部消化管内視鏡手術件数 20 18 16 15 10
合計 176 143 133 156 150

2月29日現在