手術内容・症例数
【手術件数】
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|---|---|
術式 | 症例数 | 症例数 | 症例数 | 症例数 | 症例数(4-11月) |
PTA(経皮的血管拡張術) | 141 | 135 | 185 | 222 | 148 |
PTA(ドラッグコーティングバルーン使用) | 0 | 0 | 4 | 8 | 5 |
人工血管内シャントステント留置術 | 0 | 17 | 12 | 7 | 3 |
自己血管内シャント術 | 43 | 70 | 61 | 49 | 34 |
人工血管内シャント術 | 20 | 27 | 27 | 28 | 11 |
内シャント血栓除去術 | 37 | 22 | 44 | 37 | 21 |
動脈表在化 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
シャント瘤に対する手術・血管形成術 | 12 | 8 | 14 | 10 | 4 |
シャント感染ドレナージ術 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 |
シャントに対するその他の手術 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 |
カフ型ダブルルーメンカテーテル留置術 | 11 | 18 | 13 | 7 | 5 |
腹腔鏡下腹膜透析カテーテル留置術 | 11 | 11 | 6 | 6 | 4 |
PDカテーテル出口部作成 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
腹膜透析カテーテルトラブルに対する手術 (出口部変更 ドレナージ 抜去など) | 15 | 15 | 13 | 19 | 9 |
腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
腹腔鏡下鼠径ヘルニア根治術 | 2 | 4 | 4 | 7 | 1 |
鼠径ヘルニア根治術 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
臍ヘルニア根治術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
腹腔鏡下虫垂切除術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
腹腔鏡下腹壁瘢痕ヘルニア根治術 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
腹腔鏡下尿膜管摘出術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下肢静脈瘤手術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
粉瘤摘出術・その他の腫瘤摘出 | 6 | 7 | 2 | 3 | 3 |
甲状腺切除術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
副甲状腺摘出・一部筋肉自家移植 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小腸部分切除術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
腹壁瘢痕ヘルニア根治術 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
カフ型ダブルルーメンカテーテル抜法 | 8 | 5 | 5 | 4 | 4 |
シャント閉鎖 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
CVポート留置術 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
合計 | 314 | 349 | 404 | 425 | 262 |
11月30日現在